Spis zmarłych - B
Nazwisko | Nazwisko panieńskie | Imiona | Data ur. | Data zm. | Cmentarz | Nagrobek | Uwagi |
Bachmann | Adolf Helmut | 03.03.1919 | ??.??.1941 | Głowińsk | |||
Bachmann | Edward | 22.05.1888 | ??.??.1945 | Głowińsk | |||
Bachmann | Ella Erika | 25.10.1925 | 27.02.1935 | Głowińsk | |||
Bachmann | Nass | Emilie | ? | 02.07.1952 | Głowińsk | ||
Bachmann | Heinrich Christian | 17.02.1917 | 04.11.1941 | Głowińsk | |||
Bachmann | Gertruda Helene | 11.02.1924 | ??.??.1942 | Głowińsk | |||
Badke | Loose | Joanna | 08.02.1858 | 07.10.1930 | Cetty | ||
Badke | Ludwig | ? | ??.??.1926 | Cetty | |||
Badtke | Arthur | ??.??.1868 | 2?.02.1936 | Cetty | |||
Bager | Alicia | 09.05.1931 | 21.11.1943 | Cetty | |||
Bäger | August | 18.08.1857 | 11.05.1909 | Toruń (Stawki) | urzędnik pocztowy | ||
Bahr | Marie | 29.07.1856 | 06.08.1927 | Lulkowo | |||
Baier | Alma | 05.05.1831 | 14.11.1904 | Rojewice | |||
Baker | Baar | Emilie | 16.05.1833 | 18.11.1896 | Krusze | fot. M. Skonieczka | |
Balzer | Bartel | Anna | 13.07.1861 | 25.08.1934 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Balzer | Dawid | 15.01.1848 | 13.07.1923 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Balzer | Heinrich | 28.06.1868 | 05.02.1940 | Tryl I | |||
Balzer | Peter | 16.05.18?? | 26.08.1883 | Tryl I | |||
Bank | Ernstine | ? | ? | Grudziądz-Mniszek (Rudnik) | |||
Bansm[er] | Amalie | - | - | Brzozówka | |||
Baranowski | - | - | - | Nowy Ciechocinek | |||
Barczynski | Moritz | 23.07.1860 | 02.01.1873 | Koronowo | żydowski | ||
Bärm | Erna Klara | 26.06.1900 | 20.07.1900 | Ryńsk | |||
Bärm | Max Paul | 13.12.1900 | 27.06.1901 | Ryńsk | ![]() |
||
Bartel | Knels | Anna | 28.06.1850 | 22.1?1930 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Bartel | Schröder | Elisabeth | 08.02.1851 | 05.09.1908 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Bartel | Schroeder | Emilie | 23.10.1863 | 22.06.1934 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | |
Bartel | Becker | Emilie | ??.??.1867 | 26.12.1932 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Bartel | Erich | 15.02.1897 | 25.02.1899 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | Erna | 04.12.1894 | 21.08.1934 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Bartel | Becher | Eva | 30.11.1820 | 01.12.1890 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | w Muzeum Etnograficznym w Toruniu | |
Bartel | Bloch | Eva | 30.12.1780 | 21.11.18?? | Wielka Nieszawka | ||
Bartel | Friedrich | 13.08.1862 | 03.08.1928 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Bartel | Heinrich | 12.10.1812 | 22.09.1874 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | kapłan menonicki, w Muzeum Etnograficznym w Toruniu | ||
Bartel | Heinrich | 13.03.1815 | 08.05.1873 | Wielkie Łunawy I | z Małych Łunaw | ||
Bartel | Heinrich | 24.10.1875 | 21.03.1938 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | ? | Helene | ? | ? | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Bartel | Hermann | 13.08.1890 | 13.09.1939 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | Johann | 03.03.1811 | 16.09.1861 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | Johann | 06.01.1836 | 08.11.1875 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | Johann | 03.11.1853 | 19.12.1906 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | Johann | 28.12.1860 | 27.08.1872 | Wielkie Łunawy I | |||
Bartel | Johann | - | - | Dragacz | zm. 1850? | ||
Bartel | Karl | 18.06.1893 | 30.07.1912 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Bartel | Kuels | Katharina | 12.06.1832 | 14.02.1899 | Wielkie Łunawy I | ||
Bartel | Kurt | 13.02.1892 | 09.02.1915 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Bartel | Leonhard | 22.08.1858 | 03.10.1897 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | w Muzeum Etnograficznym w Toruniu | ||
Bartel | Maria | 26.04.1851 | ??.05.1865 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Bartel | Peter | 01.04.1837 | 20.05.1916 | Dragacz | zm. 1850? | ||
Bartel | 26.02.1924 | 08.07.1927 | Kijewo Szlacheckie | ||||
Bartel | ??.??.1849 | Wielkie Łunawy I | |||||
Bartel | ??.09.1843 | 24.03.1912 | Wielkie Łunawy I | ||||
Bartonowitz | Johann | ???.???.1803 | 26.01.1861 | Strzelce Dolne I | |||
Bartz | Alfred | 03.04.1925 | ?3.08.1925 | Tomaszewo (Ryszewek) | ![]() |
||
Bartz | Emma | 27.01.1900 | 06.12.1925 | Tomaszewo (Ryszewek) | ![]() |
||
Bartz | Ewald | 08.01.18?? | 24.04.1??? | Bodzia | |||
Bartz | Luedtke | Petronella | 23.12.1776 | 19.04.1847 | Kosowo (gm. Świecie) | ||
Bartz | ??.05.1??? | ??.05.1??? | Toruń (Stawki) | ||||
Bartz | - | - | Toruń (Stawki) | ||||
Baum | Jakob | 16.12.1869 | 24.02.1924 | Orzechowo | ![]() |
||
Baumgart | Wegner | Annaa | ??.??.1825 | 24.12.1900 | Wałdówko | ||
Beauvais | - | Friedrich | 06.08.1889 | 21.09.1889 | Toporzysko | ||
Becher | Anna | 09.09.1878 | 29.05.1880 | Wielkie Zajączkowo | |||
Beck | Jan | - | - | Jeziorki (gm. Osiek) | |||
Beck | Karol | ??.??.1858 | ??.??.1945 | Jeziorki (gm. Osiek) | |||
Beck | Thiel | Marie | 12.09.1892 | 11.06.1940 | Jeziorki (gm. Osiek) | ||
Becker | Aleksander | ??.??.1922 | 17.12.1930 | Chodorążek (Rumunki Chodorążek) | |||
Becker | Steltner | Caroline | 10.02.1840 | 01.04.1898 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Becker | Eduard | 05.04.18?? | - | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Becker | Erich | ??.??.1926 | 26.12.1930 | Chodorążek (Rumunki Chodorążek) | |||
Becker | Gustav | 24.08.1842 | 16.02.1913 | Zamek Bierzgłowski | ![]() |
Kgl Preuss. Generalmajor | |
Becker | Simon | 25.11.1833 | 13.05.1899 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Beckmann | Artur | 17.03.1884 | 10.08.1920 | Sosnówka (gm. Ryńsk) | |||
Beckmann | Stanke | Emma | 16.05.1843 | ??.10.1920 | Sosnówka (gm. Ryńsk) | ||
Beetz | Carl Wilhelm | 10.09.1824 | 18.08.1893 | Dębowo I | |||
Beetz | Rie | Henriette | 03.12.1824 | 03.12.1897 | Dębowo I | ||
Begalke | Block | Lidia | 27.09.1914 | 30.01.1939 | Grabiny (Rutki) | ![]() |
|
Behling | August | Zarośle Cienkie | |||||
Behling | Elisabeth | Zarośle Cienkie | |||||
Behlke | Anna | ??.??.1898 | ??.??.1920 | Kamieniec (gm. Koneck) | |||
Behlke | Rakowska | Emilie | 03.02.1880 | 20.01.1918 | Nowy Ciechocinek | ||
Behnke | Fude | Anna | 27.11.1830 | 19.05.1892 | Nowe Smolno | ||
Behnke | August | 10.11.1847 | 03.09.1888 | Nowe Smolno | |||
Behnke | Metzlaff | Ida | 28.08.1861 | 01.11.1920 | Toporzysko | ||
Behnke | Karl | 17.03.1871 | 07.05.1937 | Płocicz | |||
Behnke | Bettke | Wilhelmine | 17.12.1883 | 05.05.1934 | Płocicz | ||
Behrendt | Bernhard | 25.02.1929 | 23.06.1942 | Górsk | 1942 z innego zdjęcia, płyta przeniesiona z cmentarza w Czarnym Błocie | ||
Beidatz | Friedrich | 01.06.1863 | 01.06.1865 | Dębowa Łąka | |||
Beifus | Anne | - | - | Głowińsk | |||
Belke | Matilde | - | ??.??.1926 | Stary Zbrachlin | |||
Benkendorf | Amalie | 16.11.1873 | 02.10.1930 | Bycz | |||
Bensel | Zittlau | Anna | 11.09.1840 | 19.07.1914 | Cegielnik | ||
Bensel | Ludwig | ? | 20.03.1916 | Cegielnik | |||
Benthin | Papke | Wilhelmine | ??.04.1873 | 08.02.1908 | Toruń (Rudak) | ||
Berg | Kuffel | Emilie | ??.??.18?? | ??.??.19?? | Dubielno (Wilczebłoto) | ||
Berg | - | Ferdinand | ??.??.1849 | ??.??.191? | Dubielno (Wilczebłoto) | zm. po 1910 | |
Berg | Hela | 14.06.1922 | 13.09.1923 | Kryńsk (Bachórka) | J.G. | ||
Berg | Julius | 10.04.1860 | 11.05.1937 | Toruń (Stawki) | |||
Berg | Schwarzmelder | Katharina | 13.09.1833 | 13.01.1908 | Sumowo | ||
Berg | Shrul | Luise | ??.??.1859 | 19.07.1916 | Michałki (gm. Świedziebnia) | ||
Berg | Philipp | 19.04.1829 | 15.10.1906 | Sumowo | |||
Bergmann | Schwarzlose | ? | ??.09.1890 | ??.03.1918 | Łążyn (Łążynek) | ||
Bergmann | Hermann | 25.09.1859 | 10.04.1938 | Dębowa Łąka | |||
Bergmann | Julius | 20.03.1835 | 28.07.1886 | Mokre (gm. Grudziądz) | |||
Berndt | Gustav | - | - | Wielkie Łunawy I | |||
Berndt | Schulz | Henriette | 12.04.1860 | 23.12.1908 | Wielkie Łunawy I | ||
Berndt | - | Leopoldine | 07.06.1823 | 26.12.1878 | Toruń (Św. Jerzy) | staromiejski | |
Bernstein | Caspar | ??.??.1820 | 04.12.1880 | Koronowo | żydowski | ||
Bernwald | Schelski | Ida | ? | ? | Kijewo | zm. przed 1928 r. | |
Berthold | August | 19.03.1860 | 31.05.1943 | Bycz | |||
Berthold | Johanna | 11.03.1855 | 30.07.1935 | Bycz | |||
Berżyńska | - | Olga | ? | ??.??1945 | Michałki (gm. Świedziebnia) | Z.D. | |
Berżyński | Karol | ? | ??.??1945 | Michałki (gm. Świedziebnia) | Z.D. | ||
Bethke | Schmidt | Karoline | 16.10.1829 | 16.02.1901 | Toporzysko | ||
Betker | Emil | ??.??.184? | 01.07.192? | Brzeźno | ![]() |
||
Bettin | Else | 24.09.1898 | 23.11.1937 | Wiśniewa I | |||
Bilitz | Emilie | 20.02.1888 | 29.11.1937 | Teodorowo | |||
Bilski | Teofil | 28.04.1864 | 28.09.1921 | Łążyn (Łążynek) | ![]() |
||
Binder | Emma | 17.10.1912 | 07.01.1931 | Chodorążek (Rumunki Chodorążek) | |||
Binder | Hohnke | Frieda | ??.??.1900 | 08.03.193? | Kruszyn Krajeński II | ||
Binert | - | - | - | Zbójenko | |||
Bitzer | Fritz | 24.04.1914 | 12.04.19?? | Kijewo Szlacheckie | |||
Bi??? | Z. | - | - | Teodorowo | |||
Blank | Albert | 11.03.1911 | 11.05.1936 | Grodzeń | |||
Bleck | B??? | 17.??.190? | ??.??.19?? | Wałdowo II | |||
Bleck | Erich | 20.09.1899 | 01.11.1899 | Wałdowo II | |||
Bleck | Friedrich | 09.07.1847 | 08.03.1905 | Wiśniewa I | |||
Bleck | Friedrich | 27.03.1857 | 15.03.1926 | Wiśniewa I | |||
Bleck | Hildegard | 22.11.1913 | 20.02.1931 | Wiąg | |||
Bloch | Eduard Jakob | ??.??.1843 | 11.11.1908 | Obórki | |||
Bloch | Gottlieb | ??.11.1??2 | ? | Czuple | |||
Bloch | Karolina | - | 07.01.1908 | Czuple | |||
Bloch | Władysław | - | - | Czuple | |||
Bloch | Karl | 10.07.1910 | 15.02.1934 | Czuple | |||
Block | - | Alex Waldemar | 18.09.1881 | 23.10.1883 | Wielki Wełcz | ||
Block | - | Auguste Pauline | 22.02.1879 | 27.10.1883 | Wielki Wełcz | ||
Block | - | Carl Gustav | 25.09.1872 | 13.10.1883 | Wielki Wełcz | ||
Block | ??? | Caroline | ? | 29.??.19?? | Mokre (gm. Grudziądz) | verw. Hoth | |
Block | Gesske | Ida | 04.04.1879 | 25.02.1911 | Mokre (gm. Grudziądz) | ||
Block | Karl | 22.01.1844 | 28.12.1898 | Wielki Wełcz | |||
Block | - | Maria Betty | 10.02.1876 | 04.01.1877 | Wielki Wełcz | ||
Block | Janz | Minna | 25.05.1850 | 09.04.1900 | Wielki Wełcz | ||
Block | - | Olga Selma | 24.08.1880 | 13.04.188[1] | Wielki Wełcz | ||
Blum | Karl | ??.??.1870 | 18.02.1910 | Zbójenko | |||
Blümke | August | 08.04.1851 | 28.11.1917 | Dziedno | |||
Blümke | Klaus | 27.09.1929 | 17.08.1937 | Dziedno | |||
Bod??? | ???n | ??.??.1844 | - | Unisław | wojskowy | ||
Bock | Ernestine | 18.03.1811 | 03.11.1883 | Wierzchlas | żona nadleśniczego, z domu Kieckbusch | ||
Bock | Herrmann | 03.12.1802 | 12.10.1873 | Wierzchlas | nadleśniczy | ||
Bock | von Bismark | Philippine | 27.11.1776 | 19.01.1845 | Wierzchlas | matka nadleśniczego | |
Bo??? | ????e | - | - | Dębowa Łąka | A.R. | ||
Boeck | Rosin | Auguste | 15.04.1871 | 14.12.1933 | Bobrowo | ||
Boeck | Gust | Eva | 01.08.1832 | 30.04.1909 | Bobrowo | ||
Boehmer | Kunkel | Helena | 13.09.1895 | 03.10.1935 | Kryńsk (Bachórka) | J.G. | |
Boehmer | Paweł | 28.03.1890 | 12.09.1919 | Kryńsk (Bachórka) | J.G. | ||
Boettcher | Sępólno Krajeńskie II | rodzinny, fot. K. Falleńczyk | |||||
Bogai | - | Herbert | 17.05.1904 | 04.03.1906 | Dubielno (Wilczebłoto) | ||
Bohl | Adolf | 11.10.1930 | 25.12.1930 | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Eduard | 30.01.1858 | 26.08.1936 | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Eduard | 23.11.1919 | 25.02.1920 | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Emilie | 03.06.1858 | 20.11.1??? | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Erna | 03.02.1940 | 19.04.1940 | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Friedrich | 15.08.1929 | 20.08.1929 | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Gustav | 04.05.1928 | 21.05.1928 | Stary Zbrachlin | |||
Bohl | Johanna | 18.04.1922 | 09.01.1926 | Stary Zbrachlin | |||
Bohm | Eduard | 03.05.1938 | 22.05.1938 | Makowiska | |||
Böhm | Erich | 14.07.1934 | 22.07.1934 | Stary Bógpomóż | ![]() |
T. S. | |
Böhm | Georg | 25.09.1929 | 16.04.1930 | Stary Bógpomóż | ![]() |
T. S. | |
Böhr | Florentyna | 25.12.1857 | 08.09.1934 | Makowiska | |||
Böhr | Mihael | 16.03.1847 | 17.05.1928 | Makowiska | |||
Boldt | Herrmann | 25.03.1844 | 11.10.1893 | Brzoza (gm. Wielka Nieszawka) | |||
Bolk.. | - | - | Michałki (gm. Świedziebnia) | ||||
Bolter | Radtke | Hildegard | 20.??.1873 | 12.07.1927 | Dziedno | ||
Boltke | - | Maria | 20.02.1872 | 04.08.1893 | Błoto | lapidarium | |
Bonkowska | Schüll | Emilie | 21.05.1851 | 21.05.1919 | Łęg Witoszyn | ||
Bonkowski | Adolf | 19.03.1917 | 05.05.1917 | Włęcz | |||
Bonkowski | Adolf | 18.07.1892 | 22.06.1914 | Włęcz | nauczyciel | ||
Bonkowski | - | Elisabeth | 10.04.1875 | 12.12.1940 | Silno | ||
Bonkowski | - | Jakob | 26.12.1850 | 27.05.1933 | Barany | ![]() |
|
Bonkowski | Johann | 27.07.1858 | 21.04.192? | Włęcz | |||
Bonkowski | Wilhelm | 01.06.1866 | 20.05.1942 | Orłowo | |||
Borsch | - | - | - | Mokre (gm. Grudziądz) | rodzinny | ||
Böse | Lange | Emma | 11.02.1862 | 27.12.1923 | Runowo Krajeńskie I | ||
Böse | Ferdinand | 02.08.1853 | 25.11.1938 | Runowo Krajeńskie I | |||
Bothe | Kubiak | Anna | ??.??.1902 | ??.??.1967 | Trzciany | symboliczny, ostatni przedwojenni właściciele | |
Bothe | Maethner | Auguste Ernestine | 30.01.1810 | 15.12.1885 | Trzciany | właścicielka majątku, żona Heinricha Sigmunda | |
Bothe | Benno Sigmund | 12.08.1883 | 05.02.1942 | Trzciany | symboliczny, ostatni przedwojenni właściciele | ||
Bothe | Elise | ? | ??.??.1852 | Trzciany | |||
Bothe | Gustaw | ? | ??.??.1885 | Trzciany | |||
Bothe | Heinrich Sigmund | 14.07.1800 | 07.02.1863 | Trzciany | właściciel majątku | ||
Bothe von | Herrmann Reinhard | 10.06.1845 | 03.05.1913 | Trzciany | właściciel majątku | ||
Bothe | Karol | ? | 22.06.1915 | Trzciany | |||
Bothe | - | - | Trzciany | ||||
Botke | Regiene | ??.??.1851 | 19.06.1928 | Barany | ![]() |
||
Böttcher | Pökel | Hedwig | 25.10.1878 | 18.08.1906 | Unisław | ||
Böttcher | Margarete | 02.12.1905 | 16.12.1905 | Unisław | |||
Böttcher | Schauer | Mathilde | 13.05.1853 | 12.02.1929 | Wiśniewa I | ||
Bottke | Marie | 20.02.1872 | 04.08.1893 | Błoto | |||
Brade | Carl | 05.07.1832 | 16.07.1890 | Niedźwiedź | ![]() |
A.R. | |
Brandenburg | Eufrosina | ??.??.1874 | 20.03.1924 | Brzeźno | ![]() |
||
Brandenburg | Hulda | 27.04.1904 | 29.01.1922 | Brzeźno | ![]() |
||
Brandenburg | Michael | ??.??.1856 | 05.05.1917 | Teodorowo | |||
Brandt | Albert | ??.??.1883 | 20.04.1916 | Kamieniec (gm. Koneck) | |||
Brandt | Charlotte | - | ??.??.1918 | Kamieniec (gm. Koneck) | |||
Brandt | David | 15.12.1807 | 29.04.1888 | Mochle I | |||
Brandt | Eduard | 24.12.1842 | 12.08.1915 | Czarnowo | |||
Brandt | Friedrich Wilhelm | ??.??.1876 | 07.09.1919 | Kamieniec (gm. Koneck) | |||
Brandt | Gustaw | 16.06.1895 | 13.01.1932 | Kokocko | |||
Brandt | Inge | ? | ? | Lisie Kąty | |||
Brandt | Karl Ferd | ??.??.1847 | 02.11.1912 | Kamieniec (gm. Koneck) | K.F. | ||
Brandt | Gerlach | Laura | - | - | Czarnowo | nauczycielka | |
Brandt | ? | Luise | ? | 09.01.1913 | Kamieniec (gm. Koneck) | K.F. | |
Brandt | Hasenau | Marie | 04.12.1814 | 21.09.1875 | Mochle I | ||
Brandt | - | Martha | - | - | Nowy Ciechocinek | ||
Brandt | Michael | ??.??.1841 | 24.05.1905 | Kamieniec (gm. Koneck) | |||
Brandt | Ria? | ? | ? | Michałki (gm. Świedziebnia) | |||
Brauer | Choparb | Emma | 15.02.1840 | 19.11.1873 | Skłudzewo | żona właściciela majątku | |
Braun | August Krystyn | ??.04.1800 | 05.09.1852 | Czuple | |||
Braun | Gustav | 07.02.1927 | 28.08.1940 | Włęcz | |||
Braun | Olga | 24.04.1921 | 16.01.1942 | Włęcz | |||
Bredan | Auguste | 04.12.1874 | 30.04.1903 | Jazdrowo | |||
Brede | Ianke | E | 24.05.1850 | 18.11.1934 | Białe Błota (gm. Białe Błota) | ||
Brede | Jakob | ??.??.1845 | ??? | Łęg Witoszyn | |||
Brede | Harke | Marta | 10.02.1859 | 05.09.1926 | Łęg Witoszyn | ||
Brede | S | ??.??.1845 | ??.??1931 | Białe Błota (gm. Białe Błota) | |||
Breland | Hugo | ??.??.1??? | 02.11.1880 | Toruń (Św. Jerzy) | |||
Breslau | Charlotte | - | - | Krupocin (Franciszkowo) | |||
Broedenfeld | Bruno | 01.12.1880 | 16.12.1921 | Watorowo | ![]() |
||
Broedenfeld | Gadischke | Mathilde | 03.05.1861 | 25.03.1922 | Watorowo | ![]() |
|
Bruchwalski | Wolter | Meta | 23.03.1910 | 11.12.1940 | Tryl II | ||
Brudnicki | Mychael | 29.09.1857 | 07.12.1937 | Makowiska | |||
Brunk | Alfred | 01.01.1909 | 15.05.1909 | Prądki | |||
Bruns | Wilhelmine | 07.04.1854 | 17.09.1925 | Dębowa Łąka | |||
Bublitz | ??amor | 24.02.1889 | 03.09.19?? | Zboże | |||
Bubolc | Otto | 21.09.1902 | 03.04.1928 | Stary Zbrachlin | |||
Budke | Ernst | 18.11.1865 | 23.09.1928 | Gącz | |||
Buhse | David | 25.01.1797 | 14.04.1852 | Mokre (gm. Grudziądz) | sołectwo | ||
Buhse | Eduard | 12.02.1825 | 04.01.1867 | Mokre (gm. Grudziądz) | sołectwo | ||
Bunk | S????? | Anna | 19.08.18?? | 05.??.191? | Tryl I | ||
Bunk | Bertha | ??.??.1867 | ??.??.1868 | Tryl I | |||
Bunk | Elisabeth | ??.??.1862 | ??.??.1864 | Tryl I | |||
Bunk | Fritz | ??.??.1870 | ??.??.1889 | Tryl I | |||
Bunkowske | Liedke | Elisabeth | ??.??.1836 | 22.05.1902 | Włęcz | ||
Büschke | Adam | 16.08.1870 | 11.09.1939 | Ciechocinek (Słońsk Górny) | |||
Buschke | Erwin | 25.02.1929 | 17.12.1939 | Stary Zbrachlin | |||
Buschke | Hildegard | 08.10.1926 | 10.11.1934 | Stary Zbrachlin | |||
Buschmann | Ferdinand | 24.07.1857 | 28.06.1917 | Cetty | pastor | ||
Bushe von | Hans | 19.04.1884 | 28.01.1934 | Mgoszcz | Busse | ||
Busse | Gassebaum | Charlotte | 23.07.1886 | 26.01.1935 | Zalesie (gm. Sępólno Krajeńskie) | ||
Busse | Gustav | 24.05.1874 | ??? | Godzięba | |||
Busse | Hermann | ??? | ??? | Godzięba | |||
Busse | Jan | 21.12.1792 | 10.04.1874 | Nowy Ciechocinek | |||
Busse | Henke | Matylde | ??.09.18?1 | 12.03.1863 | Czuple | ||
Busse | Robert Ernst Johannes | 22.02.1875 | 28.06.1892 | Gawroniec (Więckowo) | |||
Büttner | Merkel | Martha | 14.01.1873 | 29.11.1908 | Iwiec | ||
Büttner | Willi | 21.01.1890 | 19.07.1919 | Gawroniec | |||
B??? | S??? | Wilhelmine | ? | ? | Zajezierze |
Uwagi:
? - nie odczytano / odczyt niemożliwy
- - nie podano
W przypadku gdy nie podano na nagrobku kobiety nazwiska panieńskiego wpisywane jest ono w kolumnie nazwisko.
Lapidaria » Spis zmarłych » B
wersja strony: 284, ostatnia edycja: 26 May 2020 11:36