Spis zmarłych - F
Nazwisko | Nazwisko panieńskie | Imiona | Data ur. | Data zm. | Cmentarz | Nagrobek | Uwagi |
F | Jul | - | - | Łęg Witoszyn | |||
Fanslau | Andreas | 13.04.1846 | 25.09.1918 | Obórki | |||
Fanslau | Schlieske | Ida | 04.05.1881 | 26.01.1936 | Obórki | ||
Fanslau | Johann | 11.11.1864 | 13.09.1914 | Obórki | |||
Fanslau | Karoline | 14.06.1838 | 09.07.1923 | Obórki | |||
Faust | - | Anna | 04.02.1898 | 24.06.1901 | Błoto | lapidarium | |
Fechner | - | Ernestine | ? | ? | Gąski | ||
Fehlauer | Arnold | 22.01.1906 | 08.09.1909 | Czarnowo | |||
Fehlauer | August Friedrich | 21.06.1815 | 26.03.1872 | Czarnowo | właściciel promu na Wiśle | ||
Fehlauer | David | 11.10.1808 | 26.04.1878 | Czarnowo | |||
Fehlauer | Elsbeth | 28.03.1908 | 08.09.1909 | Czarnowo | |||
Fehlauer | Emil | ? | ? | Czarnowo | |||
Fehlauer | Gohle | Klara | 14.02.1881 | 08.09.1909 | Czarnowo | ||
Fehlauer | Marie | ? | ??.??.18?? | Czarnowo | |||
Feiertag | Elsa | ??.??.1902 | - | Nowy Ciechocinek | |||
Feiertag | Emma | - | - | Nowy Ciechocinek | |||
Feiertag | Hugo | 25.10.1894 | - | Nowy Ciechocinek | |||
Feldt | - | Berta | 10.06.1900 | 12.01.1949 | Wilcze Kąty | ||
Feldt | - | Elza | 02.10.1928 | 15.02.1950 | Wilcze Kąty | ||
Feldt | - | Herman | 07.04.1906 | 01.05.1937 | Barany | ![]() |
|
Feldt | Samuel | ??.??.1818 | 29.09.1907 | Rumunki Witkowskie | |||
Feldt | ? | ? | ??.??.1??6 | 12.??.1??? | Pędzewo | ||
Fellmuth | - | Marta | ??.??.1897 | ??.??.1926 | Przyłęki (Górki) | ||
Felske | Andreas | - | - | Jarantowice II | |||
Felske | Bruno | 11.10.1893 | 22.03.1932 | Wieldządz II | |||
Felske | Christine | ??.??.1796 | ??.??.1854 | Jarantowice II | |||
Felske | Ed[uard] | 30.??.1??? | ??.10.1918 | Rogówko | T.S. | ||
Felske | Leonhard | 14.01.1868 | 07.12.1917 | Małe Radowiska | B | ||
Fengler | Kunkel | Ernestine | 25.01.1868 | 13.05.1932 | Bruki Unisławskie I | ![]() |
|
Fenske | - | Albert | 1?.??.1??? | 2?.??.1??? | Błoto | ||
Fenske | Domke | Amalie | 14.10.1843 | 11.01.1905 | Kowalewko-Folwark (Wojciechowo) | ||
Fenske | - | Emilie | 17.11.1859 | 10.09.1937 | Mokre (gm. Grudziądz) | ||
Fenske | - | Friede Auguste | 28.12.1910 | 13.07.1935 | Kopanino | ||
Fenske | - | Gertrud | 08.08.1880 | 12.08.1908 | Toruń (Rudak) | ||
Fenske | Julian | 21.01.1885 | 27.01.1940 | Rzęczkowo | |||
Fenske | Julian | 04.07.1933 | 02.02.1990 | Rzęczkowo | Jr | ||
Fenske | - | Karolina | 11.07.1887 | 11.05.1946 | Rzęczkowo | ||
Fenske | Olga | 05.04.1925 | 03.07.1925 | Łęg Witoszyn | |||
Ferchau | Eugen | - | - | Boguchwała | |||
Ferchau | Julianna | ??.??.1877 | ??.??.1907 | Boguchwała | |||
Ferchau | Leo | - | - | Boguchwała | |||
Fergin | Eugen | 10.11.1902 | 22.11.1902 | Sarnowo | F. | ||
Fergin | Gerhard Josef | 18.12.1912 | ??.09.1939 | Sarnowo | |||
Fergin | Johanna | 15.12.1899 | brak | Sarnowo | F. | ||
Fergin | Leokadia | 06.09.1901 | 22.11.1901 | Sarnowo | F. | ||
Fergin | Lucije | 09.04.1917 | 27.01.1919 | Sarnowo | |||
Fergin | Ludwig | ? | 10.??.1887 | Sarnowo | |||
Fergin | Mihael | 15.04.1836 | 21.09.1909 | Sarnowo | |||
Fergin | Natalie | 28.02.1880 | 05.09.1887 | Sarnowo | |||
Fergin | Reimund Engelhard | 14.12.1903 | 1?.01.1904 | Sarnowo | F. | ||
Fergin | Rozalie | ? | ? | Sarnowo | |||
Fergin | Waldemar Michael | 30.07.1909 | 08.09.1909 | Sarnowo | |||
Fergin | Kakoschke | W. M. | 28.12.1842 | 08.03.1916 | Sarnowo | ||
Fergin | ? | ? | ? | Sarnowo | |||
Fick | Stahnke | Bertha | 09.10.1842 | 29.??.1922 | Zrazim | ||
Fick | - | Friedrich | 27.09.1836 | 13.06.1925 | Zrazim | Friedr. | |
Fiedler | Hintz | Euphrosine | 08.01.1811 | 06.06.1880 | Silno | ||
Filipsohn | Marens | ??.??. 1820 | 11.10.1882 | Łabiszyn (Arnoldowo) | |||
Filman | August | ??.??.1881 | ??.??.1899 | Łączki | |||
Filman | Karolina | ? | ??.??.1921 | Łączki | ![]() |
||
Finger | Alfred | 05.05.1866 | 25.01.1920 | Wiąg | |||
Finger | Christian | 03.09.1799 | 13.06.1869 | Przyłubie | |||
Finger | Loose | Elisabet | 21.07.1825 | 29.03.1904 | Przyłubie | ||
Finger | ???chter | Julius | - | - | Kozielec II | ||
Finger | Julius | 14.02.1847 | 14.12.1906 | Wilcze Kąty | |||
Finger | Foth | Wilhelmine | 24.02.1875 | 11.07.1911 | Toporzysko | ||
Finke | Schulze | Wilhelmine | 24.06.1859 | 03.08.1912 | Lulkowo | ||
Finkel | Drobel | F… | 18.12.1843 | 19.12.1873 | Kominy | ||
Fisch | Becker | Mathilde | 15.09.1865 | 17.09.1909 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Fischbuch | August | - | - | Ostrowite II | |||
Fischer | Antoni | 01.10.1867 | 10.10.1938 | Kryńsk (Bachórka) | J.G. | ||
Fischer | Julius | 03.03.1868 | 14.05.1938 | Niedźwiedź | ![]() |
A.R. | |
Fischer | - | - | ??.??.1873 | Zarośle | |||
Flader | Janke | Julianna | ??.??.1882 | 27.04.1927 | Elzanowo (gm. Lipno) | ![]() |
|
Flaschmeyer | ??? | Charlotte | 02.05.1839 | 07.09.1897 | Tryl II | ||
Flaschmeyer | Johann | 17.05.1833 | 05.12.1905 | Tryl II | |||
[F]lehmke | ? | 23.12.1??? | - | Toruń (Stawki) | |||
Flemming | Metz | Louise | 10.02.1835 | 26.06.1898 | Nowa Wieś | ||
Fllis | Magdalena | - | - | Przyłęki (Górki) | |||
Fllis | Tomasz | - | - | Przyłęki (Górki) | |||
Fl…. | Paul | - | - | Toruń-Podgórz II | |||
Foerster | Julius | 13.07.1824 | 08.11.1891 | Górale | |||
Förstner | Hinz | Wilhelmine | 30.03.1888 | 24.02.1921 | Lubicz (Lubicz Dolny) | ||
Foth | ? | 18.12.18?? | 03.02.18?? | Sosnówka (gm. Sosnówka) | |||
Franas | Bolesław | 16.06.1937 | 03.02.1945 | Karnowo | Franaś | ||
Frank | Paul | 28.03.1888 | 07.10.1942 | Runowo Krajeńskie I | |||
Frank | Rathke | Wilhelmine | 01.01.1831 | 14.08.1904 | Unisław | ||
Franke | - | Gertrud | 25.08.1900 | 02.10.1902 | Toruń (Podgórz II) | ||
Franke | - | Irmgard | 27.08.1908 | 03.08.1924 | Toruń (Rudak) | ||
Frankenberg | - | Eugen | 03.09.1865 | 01.11.1874 | Łobdowo | ||
Frankenberg | - | Max | 12.12.1873 | 30.10.1873 | Łobdowo | ||
Frankenberg | - | Paul | 27.05.1871 | 04.11.1874 | Łobdowo | ||
Franz | Schroder | Catharina | 20.10.1839 | 15.01.1916 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | - | Erich | 20.10.1895 | 15.04.1918 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | - | Heinrich | 24.11.1857 | 06.11.1928 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | - | Herbert | 15.10.1892 | 02.11.1908 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | Knels | Maria | 13.11.1815 | 16.10.1895 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | - | Marie | 25.10.1862 | 04.06.1866 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | - | Peter | 23.10.1825 | 23.09.1888 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Franz | - | Peter | 18.07.1833 | 22.10.1887 | Dragacz | ||
Frase | Daniel | 19.09.1868 | ??.11.1911 | Trzemiętowo II | |||
Friedenb??? | - | ??.??.1866 | - | Bydgoszcz (Fordon) | |||
Friedrich | Nikolaus | 03.04.1859 | 21.04.1933 | Radojewice | sołtys sprzed 1914 r | ||
Friedrich | Kreiss | Rosina | 22.02.1862 | 22.12.1921 | Radojewice | ||
Freiheit | Albert | 19.02.1921 | 26.12.1921 | Liciszewy | |||
Freiheit | Emil | - | - | Liciszewy | |||
Freiheit | Wanda | 06.12.1917 | 25.12.1921 | Liciszewy | |||
Freitag | Heinrich | 28.04.1843 | 28.02.1910 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Friske | ? | ? | ? | Berlinek | Fenske | ||
Fritz | D. | 18.07.1836 | 20.08.1893 | Mozgowina | |||
Fritz | Ewald | - | - | Czarne Błoto | |||
Fröhlke | Tober | Amanda | 02.08.1881 | 06.05.1935 | Rumunki Jasieńskie | ![]() |
|
Fromberg | Christian | 13.12.1839 | 04.06.1908 | Toruń-Podgórz II | żandarm w stanie spoczynku | ||
Frybus | Artur | 23.09.1931 | 30.11.19?? | Barany | ![]() |
||
Frybus | Helmut | 23.11.1931 | ??.??.19?? | Barany | ![]() |
||
Frybus | Wiese | Marta | 30.08.1906 | 09.12.1936 | Barany | ![]() |
|
[F]ulrzinski | Mollert | Julianne | 15.07.1836 | 13.10.1889 | Tryl I | ||
[F]ulrzinski | Marian | 03.05.1829 | 1[8].07.1900 | Tryl I |
Uwagi:
? - nie odczytano / odczyt niemożliwy
- - nie podano
W przypadku gdy nie podano na nagrobku kobiety nazwiska panieńskiego wpisywane jest ono w kolumnie nazwisko.
Lapidaria » Spis zmarłych » F
wersja strony: 123, ostatnia edycja: 19 May 2020 11:13