Spis zmarłych - H
Nazwisko | Nazwisko panieńskie | Imiona | Data ur. | Data zm. | Cmentarz | Nagrobek | Uwagi |
Haak | Olga | ??.??.1902 | 08.03.1908 | Włęcz | |||
Haase | Steinke | D. S. | - | - | Otłoczyn II | ||
Haasler | Julian | - | 20.11.1914 | Dziankowo (Teresinek) | Res., RIR 18, IWS | ||
Hadel | Heinz | 10.07.1911 | 11.08.1911 | Świecie nad Osą | ![]() |
||
Haffmann | Hermann | 06.07.1875 | 02.10.1??? | Makowiska | |||
Haft | Bernhard | - | - | Brzoza (gm. Wielka Nieszawka) | |||
Hagedorn | Schafer | Friederike | 04.12.1853 | 07.09.1928 | Radzyń Chełmiński | ||
Hagenau | Ernst | 29.08.1888 | 23.04.1928 | Lembarg | |||
Hahlweg | Emilie | - | - | Sarnowo | |||
Hahlweg | Franz | - | - | Sarnowo | |||
Hammermeister | Ferdinand | 29.12.1830 | 20.10.1911 | Wielka Nieszawka | |||
Hammermeister | Johann | 07.08.1797 | 03.01.1874 | Wielka Nieszawka | |||
Hammermeister | Knopf | Maria | 02.11.1810 | 21.01.1856 | Wielka Nieszawka | ||
Hammermeister | Michael | ??.03.1814 | 23.01.1895 | Kopanino | |||
Handt | August | 02.03.1865 | 07.05.1932 | Tryl I | |||
Handt | Fritz | Karoline | 18.09.1862 | 19.04.1926 | Tryl I | ||
Handt | Martha | 23.12.1899 | 21.04.1914 | Tryl I | |||
Harbart | Emil | 24.10.1910 | 22.02.1942 | Brzeźno | ![]() |
||
Harke | - | Frederike | 03.06.1889 | 13.02.1922 | Wilcze Kąty | ||
Harke | Jakub | ? | ? | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Harke | - | Karl | 17.07.1879 | 26.12.1940 | Wilcze Kąty | ||
Harnier | Anna Viktoria | 15.07.1914 | 27.08.1939 | Wierzbiczany | właścicielka majątku | ||
Hartfiel | Carl | 06.01.1??? | ? | Wilczkowo | ![]() |
||
Hartwig | Emilie | 10.12.1822 | 20.04.1906 | Małki | |||
Hartwig | Maria | 11.05.1894 | 27.10.1918 | Małki | |||
Has | Maciej | ??.??.1816 | 28.11.1892 | Karnowo | Hass | ||
Hasowa | Maryanna | ??.??.1820 | 12.11.1892 | Karnowo | Hass | ||
Hass | - | Anna | ??.??.1780 | 29.01.1865 | Karnowo | ||
Hass | - | Jakub | ??.??.1778 | 27.11.1858 | Karnowo | ||
Hass | - | Johann Gottlieb Hans | 21.03.1768 | ??.??.1775 | Kosowo (gm. Świecie) | ||
Hass | - | Kazimierz | ??.??.1863 | 07.04.1929 | Karnowo | ||
Hass | - | Maria Doratha | 21.11.1772 | 27.11.1772 | Kosowo (gm. Świecie) | ||
Hass | - | Martin | 09.01.1757 | 17.??.1762 | Kosowo (gm. Świecie) | ||
Hass | - | Mathias | - | ??.??.1880 | Karnowo | ||
Hass | Jagodzińska | Wiktoria | ??.??.1866 | 01.01.1922 | Karnowo | ||
Haß | ???emke | ???e | - | - | Bydgoszcz (Fordon) | ||
Hass | - | - | - | - | Toruń (Stawki) | ||
Hassowie | - | - | - | Karnowo | Hass | ||
Hau | Alexander | 28.11.1897 | 30.09.1918 | Watorowo | ![]() |
||
Hauk | Johann | 14.08.1869 | 19.06.1899 | Nowy Ciechocinek | |||
Haupt | Ida | 30.05.1858 | 15.02.1880 | Brzoza (gm. Wielka Nieszawka) | |||
Hausherr | Paul | 30.01.1887 | 10.12.1888 | Kowalewko-Folwark (Wojciechowo) | |||
Hecker | Hecker | Caroline | ??.03.1810 | 25.03.1884 | Kawki | ||
Hehse | - | - | - | Unisław | rodzinny | ||
Heide | Erich | 26.07.1900 | 26.06.1911 | Głowińsk | brak zdjęcia | - | |
Heide | Kathe Erna | 01.02.1906 | 11.11.1909 | Głowińsk | brak zdjęcia | - | |
Heiland | Huse | Minna | 08.01.1866 | 09.05.1918 | Głażewo | ![]() |
- |
Heilemann | Michael | 26.09.1823 | 08.05.1867 | Brzozowo | ![]() |
- | |
Heilemann | Radatz | Minna | 30.11.1883 | 04.12.1913 | Toporzysko | ||
Heilemann | Rudolf | 09.07.1857 | 03.06.1906 | Toporzysko | - | ||
Heinrich | ???n | 16.04.1887 | 13.02.1933 | Głowińsk | - | ||
Heinrich | Christoph | - | - | Kosowo (gm. Mrocza) | - | ||
Heinrich | Ferdinant | 27.06.1907 | 14.12.1931 | Jeziorki (gm. Osiek) | - | ||
Heinrich | Jakob | ??.??.1786 | ??.??.1875 | Jeziorki (gm. Osiek) | - | ||
Heinrich | Justine | - | - | Kosowo (gm. Mrocza) | - | ||
Heinrich | Martin | 10.11.1906 | 08.09.1923 | Bobrowo | - | ||
Heinrich | Paul | - | - | Dziankowo (Teresinek) | Utffr., RIR 1, IWS | ||
Heinrich | Walter | 22.02.1905 | 24.02.1919 | Toruń (Podgórz II) | ![]() |
fot. Bohdan Horbaczewski | |
Heise | - | - | - | Silno | grób rodzinny | ||
Heise | A??? | ? | ? | Stronno | |||
Heise | Anna | - | - | Wielka Nieszawka | |||
Heise | Eduard | 05.11.1841 | 15.05.1891 | Wielka Nieszawka | |||
Heise | Ernst | - | - | Wielka Nieszawka | |||
Heise | Erwin | 04.01.1928 | 20.06.2012 | Górsk | |||
Heise | Franz | 18.06.1908 | 06.09.1939 | Wielka Nieszawka | |||
Heise | Gustav | 16.07.1838 | 07.12.1886 | Wielka Nieszawka | |||
Heise | Heinrich | ??.??.1858 | ??.??.1909 | Nowy Ciechocinek | |||
Heise | Heinrich | 09.10.1879 | 16.11.1924 | Stary Bógpomóż | |||
Heise | Karl | 10.04.1853 | 20.06.1879 | Pawłówek | |||
Heise | Sternbeck | Maria | 08.07.1772 | 25.12.1851 | Czarże | ![]() |
z Różnowa |
Heise | Marie | ??.??.187? | 10.??.1??? | Stronno | |||
Heise | Paul | - | - | Wielka Nieszawka | |||
Heise | Heyer | Wilhelmine | 04.01.1842 | 08.03.1913 | Wielka Nieszawka | ||
Helmer | Armin | 24.12.1937 | 06.06.1938 | Grabiny (Rutki) | ![]() |
||
Helmer | Meier | Emilie | ??.??.1841 | 29.06.1901 | Grabiny | ||
Helmer | Ingrid Irma | 03.02.1937 | 04.05.1938 | Grabiny (Rutki) | ![]() |
||
Helmer | Ludwig | 31.01.1908 | 16.05.1942 | Grabiny (Rutki) | ![]() |
||
Helwing | Dykau | Grete | 12.01.1912 | 11.08.1942 | Głowińsk | ||
Henke | Lau | Anna | 18.11.1830 | 08.02.1894 | Trzebczyk | ||
Henke | Anna | 12.05.1915 | 31.07.1917 | Toruń (Św. Jerzy) | |||
Henke | August | 05.08.1819 | 01.02.1904 | Trzebczyk | |||
Henke | Poock | Auguste | 21.09.1872 | 23.08.1917 | Toruń (Św. Jerzy) | ||
Henke | Hans | 26.05.1911 | 30.07.1917 | Toruń (Św. Jerzy) | |||
Henke | Otto | 09.12.1907 | 28.04.1915 | Toruń (Św. Jerzy) | |||
Henke | Otton | 10.05.1860 | 14.12.1930 | Kryńsk (Bachórka) | ![]() |
J.G. | |
Henke | Zielińska | Wiktorya | ??.??.1832 | 29.04.1870 | Kryńsk (Bachórka) | ||
Henkelmann | C | - | - | Trzebiełuch | |||
Hense | Peter Julius | 18.10.1852 | 2?.0?.1921 | Bruki Kokocka | ![]() |
||
Herm[ann] | Friedrich | - | - | Brzoza (gm.Wielka Nieszawka) | |||
Herrlitz | Klatt | Martha | 03.09.1874 | 16.12.1924 | Zgorzały Most | żona właściciela młyna fot. BCW | |
Herrlitz | Otto | 15.02.1860 | 20.12.1926 | Zgorzały Most | właściciel młyna fot. BCW | ||
Herrman | Amalie | 19.09.1832 | 13.05.1911 | Błądzim | |||
Herrman | Friedrich | 09.10.184? | 12.03.1867 | Brzozowo | ![]() |
- | |
Herrmann | Catharina | 14.02.1852 | 23.11.1868 | Małe Czyste | ![]() |
||
Herrmann | Friedrich | 12.02.1836 | 30.04.1913 | Kijewo Szlacheckie | |||
Herrmann | Gottfried | 06.02.1814 | 11.02.1866 | Małe Czyste | ![]() |
||
Herrmann | Horst | 28.07.1930 | 26.04.1937 | Gąski | |||
Herrmann | Hugo | ??.??.1909 | ??.??.1937 | Gąski | |||
Hertell | - | ??.??.1835 | ??.??.1906 | Ryńsk | major | ||
Herzberg | Jakob | ??.09.1857 | 03.11.193? | Kamień | |||
Heydebreck von | Claus | 15.02.1859 | 02.09.1935 | Wymysłowice | |||
Heyden-Zborowscy von | - | - | Trzciany | ||||
Heym | Eva | 12.03.179? | - | Mała Kępa I | ![]() |
||
Hi???rer | - | - | - | Trzebczyk | |||
Hilbert | Gertrud | 06.11.1913 | - | Boguszewo (Dąbrówka Szlachecka) | ![]() |
M.L. | |
Hilbert | Justine | 22.05.1862 | 25.01.1934 | Dębowa Łąka | A.R. | ||
Hildebrand(t) | Konrad | ??? | ??.09.1920 | Murzynno | |||
(Hild)ebrandt | (B)artel | ? | ? | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Hingel | Johann Gottfried | 09.12.1797 | 17.07.1867 | Więcbork | |||
Hinkelmann | Melida | 04.02.1938 | 24.06.1941 | Barany | ![]() |
||
Hinkler | Wolff | Amanda | ??.01.1879 | 03.02.1905 | Dubielno (Wilczebłoto) | ||
Hinkler | Friedrich | 27.11.1814 | 03.03.1872 | Toruń (Rudak) | |||
Hink??? | Karl | 17.05.1855 | 24.11.1??? | Toruń (Stawki) | |||
Hintz | Andreas | 20.09.1881 | 05.09.1939 | Stary Zbrachlin | |||
Hintz | August | 03.09.1912 | 05.09.1939 | Stary Zbrachlin | |||
Hintz | Erne | 09.05.1923 | 08.11.1936 | Stary Zbrachlin | |||
Hintz | Marta | 15.05.1935 | 15.06.1935 | Stary Zbrachlin | |||
Hinz | Kopanska | Auguste | 05.07.1823 | 12.12.1892 | Ciche | ||
Hinz | Heinrich | 03.01.1864 | 07.02.1898 | Wysoka Krajeńska | |||
Hinz | Hildegard | 13.04.1913 | 08.11.1919 | Biały Bór | |||
Hinz | Wilhelm | ??.??.1821 | 03.11.1884 | Ciche | |||
Hirsch | Oloff | Amalie | ??-??-1821 | ??-??-1844 | Toruń (Św. Jerzy) | ||
Hoffmann | Karl | 03.03.1856 | 25.08.1909 | Klamry II | |||
Hoffmann | Karl | ? | ? | Leśnianki | |||
Hofmeister | Hunke | Karoline | 14.06.1853 | 12.09.1933 | Dębowa Łąka | ||
Hofmeister | Fritz | 08.04.1843 | 27.06.1926 | Dębowa Łąka | |||
Hollweg | Anna | - | - | Michałki (gm. Świedziebnia) | |||
Hollweg | Jakob | - | - | Michałki (gm. Świedziebnia) | |||
Hoppe | Dingler | Emilie | 13.12.1864 | 08.03.1897 | Bodzia | ||
Hoppe | Kozlowska | Emilie Otilie | 04.06.1868 | 03.09.1935 | Orłowo | ||
Hoppe | Dingler | Karoline | ??.??.1880 | - | Bodzia | ||
Hoppe | Rossol | Maria | 18.02.1888 | 22.06.1923 | Orłowo | ||
Horst | Robert Carl | 22.04.1866 | 24.05.1866 | Mokre (gm. Grudziądz) | |||
Horst | Hintzler | Wilhelmine | 26.08.1845 | 1?.04.1867 | Mokre (gm. Grudziądz) | ||
Hose | Busse | Auguste | - | - | Wielkie Łunawy I | ||
Ho…. | Johann | ??.??.1854 | 23.07.1??? | Wielkie Łunawy I | |||
Hübner | Goldy | 23.01.1937 | 13.09.1939 | Włęcz | |||
Hübner | Julianna | 14.12.1858 | 15.11.1929 | Łęk-Osiek | |||
Hübner | Michael | 24.03.1899 | 16.02.1941 | Łęk-Osiek | |||
Hübschmann | Elise | 27.04.1857 | ? | Nowe II | |||
Hude | Becher | Eva | 01.01.1835 | 05.02.1898 | Tryl I | ||
Huizinga | Heiko | - | - | Dziankowo (Teresinek) | Offz. stellv., RIR 1, IWS | ||
Hundertmark | Schröder | Luise | 30.09.1876 | 19.12.1932 | Dębowa Łąka | A.R. | |
Husarski | Władysław | 13.10.1913 | 03.09.1939 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Huse | - | - | - | Nowa Wieś | |||
H…. | Friedrich | 23. ??.1??? | - | Toruń-Podgórz II |
Uwagi:
? - nie odczytano / odczyt niemożliwy
- - nie podano
W przypadku gdy nie podano na nagrobku kobiety nazwiska panieńskiego wpisywane jest ono w kolumnie nazwisko.
Lapidaria » Spis zmarłych » H
wersja strony: 164, ostatnia edycja: 14 May 2020 10:47