Spis zmarłych - S
Nazwisko | Nazwisko panieńskie | Imiona | Data ur. | Data zm. | Cmentarz | Nagrobek | Uwagi |
Sachs | Wilhelm | 06.04.1853 | 05.02.1913 | Wielkie Łunawy I | |||
Sagitarius | Wacław | 28.09.1887 | 09.01.1958 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Sarke | S. B. | ??.??.1691 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||||
Sauer | Er[wal]d | - | - | Trzebiełuch | |||
Sch…. | Hildegard Erna | ? | ? | Iłowo I | |||
Sch | ??.09.18?? | 05.05.193? | Kijewo Szlacheckie | ||||
Schauer | Hembd | Ida | 26.11.1832 | 10.10.1904 | Włościbórz II | ||
Schaepe | ? | ? | Toruń (Podgórz I) | ![]() |
grób rodzinny _ fot. Bohdan Horbaczewski | ||
Schalke | Haupt | Maria | 20.02.1820 | ??.04.1872 | Strzelce Dolne I | ||
Schauer | Heise | Ida | 11.12.1853 | 16.08.1938 | Cegielnik | ![]() |
|
Schenk | August | 17.09.1846 | ??.??.1925 | Bratwin | |||
Schenk | S????? | Emilie | ??.06.1848 | ??.??.19?9 | Bratwin | ||
Schersach | Hermine | 28.06.1832 | 14.05.1880 | Wielkie Zajączkowo | |||
[Sc]heuing | - | - | Łubianka | ||||
Schibber | Erich | 08.09.18?? | 03.07.1927 | Nowa Wieś | |||
Schiefelbein | Raatz | Emilie | 29.09.1861 | 26.06.1911 | Glinno Wielkie | ||
Schielke | Heinrich | 09.10.1902 | 08.05.1943 | Teodorowo | ![]() |
W.T. | |
Schielke | Paul | ??.??.1864 | 04.05.1932 | Teodorowo | |||
Schielke | - | - | - | Trabin-Rumunki | |||
Schieman | Max | 08.08.1901 | 20.09.1928 | Tomaszewo (gm. Osiek) | |||
Schiewe | - | Juliane | ? | 21.10.1936 | Michałki (gm. Świedziebnia) | Z.D. | |
Schilke | Wolff | Hedwig | 11.12.1902 | 10.07.1929 | Głowińsk | ||
Schill | Eschner | Auguste | ??.??.1811 | 28.04.1879 | Łęg Witoszyn | ||
Schill | Wilhelm | ??.??.1878 | 10.02.1945 | Ostaszewo | |||
Schiller | Julius | 27.09.1910 | 12.03.1935 | Liciszewy | |||
Schiller | Maximilian | 06.09.1909 | 13.12.1934 | Liciszewy | |||
Schimann | Emma | 01.06.1907 | 20.07.1930 | Zbójenko | |||
Schiming | Emil | 1?.??.1922 | ??.02.192? | Sarnowo | |||
Schiming | Emil | ??.01.1928 | 1?.01.19?? | Sarnowo | |||
Schipplick | Gomol | Wilhelmine | 31.05.1847 | 15.08.1927 | Ryńsk | ![]() |
|
Schlag | August | 13.??.1??? | ? | Kleszczyn | |||
Schlak | Marta | - | - | Buk Góralski | Schlack | ||
Schlieper | Johann Stephan | - | 17.02.1803 | Gumnowice | właściciel majątku | ||
Schlieper | Remus | Johanna | - | 27.11.1807 | Gumnowice | żona właściciela majątku | |
Schlieper | 01.10.1850 | 17.07.1881 | Gumnowice | ||||
Schliewe | Stange | Mathilde | 15.07.1867 | 12.11.1893 | Wielka Nieszawka | ||
Schmauk | Koebe | Frieda | 06.08.1893 | 21.09.1921 | Kijewo Szlacheckie | ||
Schmauk | Kurt | 11.09.1921 | 07.10.1921 | Kijewo Szlacheckie | |||
Schmeichel | Adolf | 07.09.1878 | 17.06.1931 | Przewóz | |||
Schmeichel | Friedrich | 20.12.1835 | 28.08.1908 | Wielkie Zajączkowo | |||
Schmekel | Arthur | ? | ? | Wiskitno | właściciel majątku | ||
Schmelter | Meta | 01.06.1913 | 26.07.1922 | Bobrowo | |||
Schmid | Albert | 17.08.1845 | 20.05.1875 | Nowy Dwór II | ![]() |
||
Schmid | Max | 10.01.1849 | 26.07.1875 | Nowy Dwór II | ![]() |
||
Schmidt | ? | ??.??.1872 | ??.??.1941 | Makowiska | |||
Schmidt | Albert | ??.??.1883 | ??.??.1938 | Toruń (staroluterański) | na cm. Św. Jerzego | ||
Schmidt | Albertine | ? | 19.01.1??? | Kamieniec (gm. Koneck) | |||
Schmidt | Klaprath | Alwine | 18.07.1881 | 24.02.1920 | Ostrowite I | ||
Schmidt | Artur | ??.??.1909 | 05.04.1916 | Sarnowo | |||
Schmidt | Knuth | Auguste | 16.07.1851 | 27.05.1905 | Włościbórz II | ||
Schmidt | Kleyn | Elisabeth | 10.??.1864 | 10.05.192? | Rojewo | ||
Schmidt | Elise | 21.03.1921 | 21.05.1922 | Trzebiełuch | |||
Schmidt | Emil | ??.??.1879 | 30.05.1924 | Sarnowo | |||
Schmidt | Mutschman | Emilja | 20.03.186? | 08.03.1929 | Ciechocinek (Słońsk Górny) | ||
Schmidt | Frieda | ??.05.1899 | 09.08.1899 | Ryńsk | ![]() |
||
Schmidt | Gustaw Adolf | 13.04.1865 | 24.03.1890 | Ciechocinek (Słońsk Górny) | |||
Schmidt | Volkmann | Hulda | 07.11.1??? | ??.02.1??? | Wysoka Krajeńska | ||
Schmidt (Frank) | Marschall | Ida | 14.03.1862 | 06.10.1935 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | |
Schmidt | Johann | 23.07.1807 | 02.05.1847 | Wielka Nieszawka | |||
Schmidt | Leokadia | 22.04.1911 | 02.08.1911 | Sarnowo | |||
Schmidt | Wiśniewska | Łucja | ??.??.1893 | ??.??.1953 | Toruń (staroluterański) | na cm. Św. Jerzego | |
Schmidt | Paul | 16.01.1842 | 11.03.1924 | Włościbórz II | |||
Schmidt | Sofia | ??.??.1911 | 11.02.1916 | Sarnowo | |||
Schmidt | Th… | - | - | Toruń (Stawki) | |||
Schmidt | Wilhelm | 30.10.1856 | 09.04.1898 | Szkocja | |||
Schmieck | Traban? | Karoline | ??.05.1??? | ??.06.1??? | Wiśniewa I | ||
Schmieck | Wilhelm | ??.10.1??? | ??.07.1??? | Wiśniewa I | |||
Schmüde | Wolfgang | - | ??.??.1942 | Otłoczyn II | ![]() |
karta cmentarza | |
Schneider | Jakob | 08.07.1869 | 27.05.19?8 | Chlewiska | |||
Schnitzker | Engel | Berta | 16.02.1866 | 17.03.1919 | Wielki Wełcz | ||
Schnitzker | Heinrich | 21.10.1858 | 11.09.1901 | Wielki Wełcz | |||
Schnuchel | ???mank | - | ??.01.1841 | ??.02.1917 | Iłowo I | ||
Schoen | Eduard Rudolf | 30.12.1805 | 24.05.1876 | Dąbrowa Chełmińska | ![]() |
||
Schoenfeld | Johann | 11.02.1830 | 17.04.1899 | Stanisławki I | |||
Scholl | Christoph Wilhelm | 18.01.1832 | ??.08.1899 | Kijewo Szlacheckie | |||
Schönfeld | George | 23.03.1795 | 20.05.1879 | Stanisławki I | |||
Schönfeld | Johann | 06.11.1763 | 01.03.1841 | Stanisławki I | |||
Schönfeld | Johann | ??.??.1858 | ??.??.1918 | Łopatki Polskie | |||
Schon???? | Borowitz | Martha | 13.09.1876 | 12.03.1??? | Wieldządz II | ||
Schramm | Pfloger | Bedine | 08.09.1849 | 03.01.1938 | Nowy Ciechocinek | ||
Schramm | H…. | ? | ? | Błoto | |||
Schramm | Johann | 07.04.1817 | 22.05.1887 | Ciche | |||
Schramm | - | 29.03.1??? | 1?.07.19?? | Nowy Ciechocinek | |||
Schroeder | Bertha | 28.02.1859 | 14.09.1914 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Schroeder | Martha | 29.10.1856 | 24.06.1927 | Toruń (staroluterański) | lapidarium na cm. Św. Jerzego | ||
Schröder | Bartel | Anna | 15.10.1837 | 22.05.1906 | Tryl II | ||
Schröder | Goertz | Anna | 11.02.1871 | 14.06.1899 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Schröder | Dawid | 08.04.1843 | 28.12.1917 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Schroder | Ernst | 24.??.1??? | Wielkie Łunawy I | ||||
Schröder | Gerhard | ??.??.1895 | ??.??.1895 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Schröder | Bartel | Maria | 23.01.1845 | 31.10.1892 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | ||
Schröder | Maria | 22.10.1884 | 18.11.1885 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Schröder | Wilhelm | 20.12.1885 | 24.03.1886 | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Schroer | August | 24.08.1842 | 23.05.1883 | Nakło nad Notecią I | |||
Schröler | Carl | 07.11.1819 | 01.07.1878 | Toruń (Św. Jerzy) | staromiejski | ||
S[ch]röter | Marks | Adele | 02.11.1884 | ? | Dębowa Łąka | ||
Schrul | Günter | Julianna Johanna | 15.12.1889 | 29.10.1935 | Michałki (gm. Świedziebnia) | Z.D. | |
Schrull | Herman | 24.04.1882 | 23.02.1907 | Zbójenko | |||
Schrull | Michael | ??.??.1838 | 18.08.1817 | Głowińsk | |||
Schru???? | Erich | - | - | Grudziądz-Mniszek (Rudnik) | |||
Schubring | Ella | - | - | Toruń (Stawki) | |||
Schubring | Otto | - | - | Toruń (Stawki) | |||
Schultz | ???de | ? | ? | Toruń (Podgórz I) | ![]() |
||
Schultz | Adolf | 25.06.1910 | 31.03.1937 | Makowiska | |||
Schultz | Albert | 25.08.1??? | 02.11.1??? | Stary Bógpomóż | ![]() |
||
Schultz | Conrad | 13.02.1859 | 21.12.1894 | Małki | |||
Schultz | Eduard Christian | 24.07.1908 | 13.04.1928 | Makowiska | |||
Schultz | Friedrich | 28.09.1918 | 26.07.1937 | Makowiska | |||
Schultz | George | - | - | Nowawieś Chełmińska | |||
Schultz | Heinrich | 30.11.1902 | 07.02.19?? | Makowiska | |||
Schultz | Papke | Justine | 03.06.1879 | 11.01.1921 | Makowiska | ||
Schultz | Ulrich | - | - | Nowawieś Chełmińska | |||
Schultz | ? | - | - | Nowawieś Chełmińska | |||
Schultze | Eduard | 25.12.1846 | 06.04.1862 | Nowy Ciechocinek | |||
Schulz | ? | ? | 02.07.1930 | Tryl I | |||
Schulz | Albert | 11.05.1864 | 06.07.1888 | Wielki Wełcz | |||
Schulz | Elfriede | 07.05.1904 | 22.11.1907 | Włościbórz II | |||
Schulz | Emil | 10.12.1855 | 04.09.1875 | Wielki Wełcz | |||
Schulz | Emilie | 16.02.1858 | 20.10.1937 | Stary Zbrachlin | |||
Schulz | Hagenau | Euphrosine | 09.02.1854 | ? | Dębowa Łąka | ||
Schulz | Stoyke | Eva | 24.09.1819 | 11.09.1899 | Świecie nad Osą | ![]() |
|
Schulz | Heinrich | 19.11.1855 | 27.12.190? | Wielki Wełcz | |||
Schulz | Julianne | 26.03.1835 | 29.03.1913 | Toruń (Podgórz II) | |||
Schulz | Mathilde | - | - | Ostrowite II | |||
Schulz | Krauße | Wanda | 20.07.1891 | 12.06.1913 | Psary | ||
Schulz | - | - | - | Zbytowo | ![]() |
||
Schulze | Andreas | 01.12.18?? | 06.09.1917 | Lulkowo | |||
Schulze | Gorn | Frederike | ? | ? | Lulkowo | ||
Schümann | Moede | Ida | ? | ? | Osiek Wielki | ||
Schumann | Max | 11.02.1833 | 10.03.19?? | Toruń (Podgórz II) | konduktor | ||
Schümann | ? | ??.??.1845 | 04.03.1917 | Osiek Wielki | |||
Schwabe | ? | Mathilde | 29.??.1870 | 04.??.1942 | Głogowo | ||
Schwarz | Euphrosine | ? | ??.??.1866 | Tryl I | |||
Schwarz | Ludwig | 09.04.1819 | 19.02.1899 | Rynarzewo I | znalezione na cm. kat w Rynarzewie | ||
Schwarz | Pauline | ??.??.1853 | ??.??.1932 | Fordon | |||
Schweinshaupt | Johann | ??.??.1828 | 03.09.1907 | Mokre (Białochówko) | |||
Schweinshaupt | Je???tz | Marie | 20.??.1850 | 18.09.1914 | Mokre (Białochówko) | ||
Schwenke | Adam | ??.??.1849 | 26.09.1923 | Łęg Witoszyn | |||
[Schw]erdtle | - | ??.08.1842 | ??.02.1918 | Liznowo | |||
Seehafer | Glaser | Ida | 26.02.1883 | 02.05.1911 | Włościbórz II | ||
Seidler | - | - | - | - | Biały Bór | rodzinny, T. S. | |
Seifert | Wilckens | Charlotte | ??.??.18?? | ??.??.1890 | Iłowo I | ||
Selnau | Anna | ??.??.1864 | ??.??.1928 | Teodorowo | |||
Semrau | Albert | ??.04.1909 | - | Grabiny (Rutki) | ![]() |
||
Semrau | Klawe | Alwine | 20.03.1878 | 08.05.1911 | Błądzim | ||
Semrau | Julius | 10.05.1837 | 06.01.1905 | Błądzim | |||
Semrau | Robert | 25.03.1907 | 13.10.1937 | Grabiny (Rutki) | ![]() |
||
Senkpiel | Hinz | Emma Elisabeth | 19.12.1849 | 19.10.1877 | Obórki | ||
Senkpiel | Schulz | E… Natalie | ??.??.1867 | ??.??.1933 | Obórki | ||
Senkpiel | Hedwig Elisabeth | 12.02.1883 | 14.03.1933 | Obórki | |||
Se[nkpiel] | ? | 08.02.18?? | 29.03.19?? | Obórki | |||
Siebert | - | Julius | 08.01.1834 | 04.08.1901 | Wałdowo Królewskie | ![]() |
|
Siebrandt | - | - | - | - | Toruń (Podgórz II) | ![]() |
nagrobek rodzinny fot. Bohdan Horbaczewski |
Siebrandt | Bartel | Helene | 27.10.1887 | 12.05.1955 | Bratwin | ||
Siebrandt | Hermann | 15.11.1881 | 13.05.1937 | Bratwin | diakon Mątawy-Grupa | ||
Siecke | Bruggemann | Alma | 2?.??.1884 | 28.09.1924 | Kijewo Szlacheckie | ||
Sieg | ? | 05.01.1??7 | ? | Tryl I | |||
Sierp | Heinrich | 30.04.1889 | - | Wilcze Kąty | nauczyciel | ||
Siminski | - | Michel | ? | ? | Barcin | ||
Siminski | - | Rojza | ? | 17.06.1937 | Barcin | ||
Skalski | - | Wawrzyniec | 03.07.1862 | 29.11.1893 | Świszewy (Martanowo-Folwark) | ||
Snelewski | Stanisław | - | 28.01.1928 | Przyłęki (Górki) | |||
Sodtke | Rudolf | 12.09.1903 | 30.09.1926 | Silno | |||
Sodtke | Th | 17.05.1861 | 31.12.1879 | Silno | |||
Sommerfeld | Ferdinand | 18.11.1868 | 27.12.1942 | Topólka | |||
Sonnenberg | Christian | 14.10.1850 | 08.07.1932 | Silno | |||
Sonnenberg | Else | 06.05.1900 | 02.07.1900 | Błoto | |||
Sonnenberg | Grete | 07.06.1901 | 26.07.1901 | Błoto | |||
Sonnenberg | Gretel | - | - | Błoto | |||
Sonnenberg | Hammermeister | Emilie | 09.10.1860 | 27.11.1940 | Kopanino | ![]() |
H. Gertz, "Funf Dorfer…" |
Sonnenberg | - | Henriette | ??.??.1847 | 28.10.1924 | Wilcze Kąty | ||
Sonnenberg | Neumann | Karoline | 13.05.1830 | 08.12.1907 | Błoto | ||
Sonnenberg | - | Wilhelmine | 03.07.1848 | 05.11.1920 | Silno | ||
Speicht | - | Emil | ??.??.1887 | ??.06.1941 | Osiek (Osiek Bogucki) | ||
Spitzer | - | Alide | - | - | Rudzk Duży | ||
Spitzer | - | Gottlib | ? | 1?.02.1934 | Przewóz | ||
Splitgarb | - | Paul | - | - | Kosowo (gm. Świecie) | ||
Splittsteßer | - | Daniel Ludwig | 06.07.1825 | 08.04.1867 | Radońsk I | ||
Spude | Elisabeth | 26.07.1899 | 05.08.1899 | Kwieciszewo | |||
Spude | Georg Carl Ernst | 09.04.1858 | 28.03.1925 | Kwieciszewo | pastor | ||
Stahnke | Gottfried | 20.11.1849 | 23.06.1926 | Buk Góralski | |||
Stahnke | R | - | - | Świecie nad Osą | ![]() |
||
Stahr | Emilie | 30.03.1850 | 19.09.1868 | Osiek Wielki | |||
Stange | Johann | 07.07.1812 | 31.05.1876 | Biały Bór | |||
Stange | S??? | Wilhelmine | 16.??.1821 | 14.04.1899 | Biały Bór | ||
Stein | A??? | 23.06.1869 | 21.02.1935 | Rywałd (Rywałd Szlachecki) | |||
Steinbrecher | Wilhelm | 18.04.1864 | 21.10.1919 | Toruń (Św. Jerzy) | ![]() |
Św. Jerzy | |
Steinke | Alma | 08.04.1942 | 08.08.1942 | Brzeźno | ![]() |
||
Steinke | Marquardt | Emilie | 13.06.1829 | 19.12.1910 | Włościbórz II | ||
Steinke | Erich | 14.11.1897 | - | Gogolin (gm. Koronowo) | ![]() |
||
Steinke | Karl | 01.06.1825 | 19.08.1904 | Włościbórz II | |||
[Steinm]eyer | Theodor | ??.10.1850 | ??.10.1908 | Grabowo | |||
Steinmeyer | Suhron | Theodore | 08.11.1846 | 11.05.1887 | Grabowo | ||
Stenzel | Anne Marie | 30.04.1901 | 02.06.1902 | Śliwice | |||
Stenzel | Gustav | 29.03.1902 | 31.03.1902 | Śliwice | |||
Stenzel | Herde | Terese | 18.02.1894 | 20.06.1928 | Dziemiony | ||
Stille | - | - | ? | ? | Toruń (Św. Jerzy) | ![]() |
nagrobek rodzinny,samo ogrodzenie pola grobowego |
Stobbe | August | - | - | Nowa Wieś | |||
Stobbe | Bertha | - | - | Nowa Wieś | |||
Stockmann | ? | ??.09.188? | ??.11.1??? | Sosnówka (gm. Grudziądz) | |||
Stoike | Rossol | Ida | 05.11.1898 | 21.07.1927 | Tomaszewo (Ryszewek) | ![]() |
|
Stojka | Anna | 25.09.1834 | 02.10.1906 | Stare Rybitwy | |||
Stojke | Wanda | ??.??.1897 | 11.08.1920 | Rumunki Witkowskie | |||
Stoÿke | Alma | 15.11.1881 | ??.04.1882 | Kamień | |||
Stoyke | August | 15.10.1855 | 27.09.1912 | Kamień | |||
Stokman | Adolf | 15.01.1899 | 21.07.1924 | Elzanowo (gm. Lipno) | |||
Stokman | Erna | 05.12.1930 | ??.01.193? | Elzanowo (gm. Lipno) | ![]() |
||
Stokman | Otto Johann Heinrich | 05.03.1865 | 27.11.1935 | Elzanowo (gm. Lipno) | ![]() |
||
Stokman | Rudolf | 10.11.1893 | 10.09.1932 | Osiek (Osiek Bogucki) | |||
Stoyke | Pick | Hulda | 11.10.1873 | 18.12.1926 | Jarantowice II | ||
Strehlau | Eduard | ??.??.1852 | ??.??.1933 | Kokocko | |||
Strey | Piehl | Anna | ??.??.1888 | ??.??.1929 | Kokocko | ||
Strey | Giese | Laura | ??.??.1874 | ??.??.1909 | Kokocko | ||
Strohschein | Robert | ? | ? | Przyłubie (Jajtawy) | |||
Stroemer | Thiel | Lina | 03.02.1844 | 26.01.1895 | Cierpice | ||
Studky | Anna | - | - | Dragacz | |||
Studky | Maria | - | - | Dragacz | |||
Suchot | Karl | 17.11.1858 | 13.01.1939 | Cegielnik | |||
S… | …n | ??.08.1814 | ? | Toruń (Stawki) | |||
Szmyt | Byś | Amelja | ??.??.1845 | 25.01.1919 | Dębniaki | ![]() |
|
Szramm | ? | Emma | 01.08.1903 | - | Głowińsk | ||
Szramm | Robert | 03.02.1907 | 14.05.1929 | Głowińsk | brak foto | ||
Szul | Otto | 12.09.1899 | 10.10.1936 | Stary Zbrachlin | |||
Szymański | Edward | 12.02.1830 | 30.09.1919 | Dziewierzewo | ksiądz radca, proboszcz parafii w Dziewierzewie | ||
S… | ??.07.1885 | - | Toruń (Stawki) | ||||
S… | Michael | 19.09.1??? | 30??.1??? | Włościbórz II |
Uwagi:
? - nie odczytano / odczyt niemożliwy
- - nie podano
W przypadku gdy nie podano na nagrobku kobiety nazwiska panieńskiego wpisywane jest ono w kolumnie nazwisko.
Lapidaria » Spis zmarłych » S
wersja strony: 253, ostatnia edycja: 02 Jul 2020 08:50